Tabela Salário Mínimo
Salário Mínimo  | Seguro Desemprego 
 | |||
Vigência  | Valor  | Faixa 1  | Faixa 2  | Valor Máximo 
 | 
01/01/2025  | R$ 1.518,00  |  R$ 2.138,76      |  R$ 3.564,96   |  R$ 2.424,11 
 | 
01/01/2024  | R$ 1.412,00  |  R$ 2.041,39      |  R$ 3.402,65   |  R$ 2.313,74 
 | 
01/05/2023  | R$ 1.320,00  |  R$ 1.968,36      |  R$ 3.280,93   |  R$ 2.230,97 
 | 
01/01/2023  | R$ 1.302,00  |  R$ 1.968,36      |  R$ 3.280,93   |  R$ 2.230,97 
 | 
01/01/2022  | R$ 1.212,00  |  R$ 1.858,17      |  R$ 3.097,26   |  R$ 2.106,08 
 | 
01/01/2021  | R$ 1.100,00  |  R$ 1.686,79      |  R$ 2.811,60   |  R$ 1.911,84 
 | 
01/02/2020  | R$ 1.045,00  |  R$ 1.599,61      |  R$ 2.666,29   |  R$ 1.813,93 
 | 
01/01/2020  | R$ 1.039,00  |  R$ 1.599,61      |  R$ 2.666,29   |  R$ 1.813,93 
 | 
01/01/2019  | R$ 998,00  |  R$ 1.531,02      |  R$ 2.551,96   |  R$ 1.735,29 
 | 
01/01/2018  | R$ 954,00  |  R$ 1.480,25      |  R$ 2.467,33   |  R$ 1.677,74 
 | 
01/01/2017  | R$ 937,00  |  R$ 1.450,23      |  R$ 2.417,29   |  R$ 1.643,72 
 | 
01/01/2016  | R$ 880,00  |  R$ 1.360,70      |  R$ 2.268,05   |  R$ 1.524,24 
 | 
01/01/2015  | R$ 788,00  |  R$ 1.222,77      |  R$ 2.038,15   |  R$ 1.385,91 
 | 
01/01/2014  | R$ 724,00  |  R$ 1.151,06      |  R$ 1.918,62   |  R$ 1.304,63 
 | 
01/01/2013  | R$ 678,00  |  R$ 1.090,43      |  R$ 1.817,56   |  R$ 1.235,91 
 | 
01/01/2012  | R$ 622,00  |  R$ 1026,77       |  R$ 1711,45    |  R$ 1163,76 
 | 
01/03/2011  | R$ 545,00  |  R$ 899,66        |  R$ 1499,58    |  R$ 1019,70 
 | 
01/01/2011  | R$ 540,00  |  R$ 891,40        |  R$ 1485,83    |  R$ 1010,34 
 | 
01/01/2010  | R$ 510,00  |  R$ 841,88        |  R$ 1403,28    |  R$ 954,21 
 | 
01/02/2009  | R$ 465,00  |  R$ 767,60        |  R$ 1279,46    |  R$ 870,01 
 | 
