Versões

Menu de Acesso: Ajuda/Versões



1.20.1349 - 22/11/2024 10:00 *

  • 0011588 [Alteração] [eSocial] Lançar os eventos de reajuste na lotação informada no recibo
  • 0011587 [Defeito] 13o. Indenizado não está entrando na base do IRRF
  • 0011575 [Alteração] [nfs] Ajustar as validações dos importadores de notas fiscais de serviço
  • 0011574 [Defeito] Erro ao salvar log de exclusão nas notas explicativas
  • 0011566 [Novo] [nfs-ibia] Criar o importador de notas fiscais do município
  • 0011565 [Novo] [nfs-sao-gotardo] Criar o importador de notas fiscais do município
  • 0011564 [Novo] [nfs-pratinha] Criar o importador de notas fiscais do município
  • 0011563 [Novo] [nfs-campos-altos] Criar o importador de notas fiscais do município
  • 0011537 [Alteração] Incluir na listagem de notas de saída uma totalização por CFOPs
  • 0011535 [Alteração] Permitir quitar várias duplicatas de uma vez na tela de duplicatas a pagar
  • 0011531 [Alteração] [efd-reinf] Ajustar a geração e conferência da CPRB
  • 0011433 [Alteração] [eSocial 1.3] Informar o valor do desconto simplificado par IR no recibo de pagamento
  • 0011413 [Alteração] [eSocial 1.3] Incluir informação sobre tributação para PIS nos eventos
  • 0011408 [Alteração] [eSocial 1.3] Informar a quantidade de horas trabalhadas em cada dia por trabalhador intermitente

1.20.1348 - 07/11/2024 14:30

  • 0011579 [Defeito] Reajuste de salário retroativo não busca o recibo de férias se ele está com data diferente do lançamento de férias
  • 0011578 [Alteração] [eSocial] Informar a tag de trabalho intermitente vazia quando em recibos sem convocação
  • 0011569 [Defeito] [efd-pc] Erro ao informar o ano na tela de geração do arquivo

1.20.1347 - 24/10/2024 09:00

  • 0011561 [Defeito] Erro no cálculo das férias indenizadas

1.20.1346 - 22/10/2024 17:30 *

  • 0011558 [Defeito] [eSocial] Informar a tag de trabalho intermitente vazia quando tem rescisão sem convocação
  • 0011541 [Alteração] [eSocial] Alterar os códigos de incidência IRRF nos eventos de férias
  • 0011539 [Defeito] Ajuste trimestral da apuração do lucro presumido não está levando em consideração adições e deduções
  • 0011536 [Defeito] Relatório de "Alocação em Tomadores" mostra e CNPJ do empregador mas deve ser o do tomador
  • 0011531 [Alteração] [efd-reinf] Ajustar a geração e conferência da CPRB
  • 0011530 [Defeito] Cálculo de férias proporcionais na rescisão está usando período aquisitivo já utilizado
  • 0011528 [Alteração] [nfe] Mostrar os valores de FCP ST nos itens da nota fiscal
  • 0011525 [Alteração] Sempre apurar o RAT sobe aquisição de produtor rural na GPS da empresa
  • 0011524 [Alteração] Informar a quantidade de dias de saldo de salário no recibo quando admitido no mês
  • 0011523 [Alteração] Incluir sócios e estagiários nos aniversariantes do relatório "Avisos de Vencimentos"
  • 0011522 [Alteração] [eSocial] Não enviar retificação de estabelecimento no encerramento das atividades
  • 0011520 [Alteração] Não mostrar a quantidade de dias de responsabilidade da empresa no recibo quando tem afastamentos
  • 0011519 [Defeito] Considerar sempre o dia seguinte como início do aviso prévio na rescisão
  • 0011518 [Alteração] Remover a opção de não pagar adicional de 1/3 nas férias
  • 0011517 [Alteração] Vincular o recibo de transferência ao lançamento da rescisão
  • 0011515 [Defeito] Excluir alteração de contrato envia uma retificação na admissão original
  • 0011514 [Novo] Listagem de crítica dos lançamentos na demonstração de fluxos de caixa pelo método indireto
  • 0011508 [Alteração] Atualizar os CFOPs da declaração de faturamento pelas notas fiscais
  • 0011506 [Alteração] [cte] Atualizar a importação dos dados de notas fiscais transportadas

1.20.1345 - 04/10/2024 17:30

  • 0011510 [Alteração] Não gerar DFC no Livro Diário Completo quando seleciona opção "Nenhum" no modelo da DFC

1.20.1344 - 04/10/2024 09:30

  • 0011507 [Novo] Gerar o relatório de fluxo de caixa pelo método indireto
  • 0011505 [Novo] Criar o relatório "Declaração de Conformidade"
  • 0011503 [Alteração] Permitir informar o campo "chave" ao incluir registro de transmissão do esocial na tabela de Rubricas
  • 0011502 [Alteração] Mudar o botão com a opção "Copiar Dados" para o painel inferior da tela de recibos

1.20.1343 - 27/09/2024 10:30

  • 0011499 [Defeito] Eventos do tipo "Informativo =" estão sendo somados no valor líquido do recibo
  • 0011456 [Defeito] [eSocial] Erro de identificação do "Tipo de Pessoa

1.20.1342 - 20/09/2024 14:00

  • 0011491 [Defeito] Geração de recibo de autônomo não gera os eventos de configurados no contrato

1.20.1341 - 20/09/2024 09:00 *

  • 0011495 [Defeito] Registro de contrato novo não permite mudar a categoria social
  • 0011493 [Defeito] Não utilizar valor do FGTS do mês anterior no cálculo da multa em rescisões complementares.
  • 0011492 [Alteração] [eSocial] Fixar uma empresa na consulta do "Gerenciador Social"
  • 0011483 [Alteração] Não sugerir o um número sequencial nos recibos complementares
  • 0011482 [Novo] Crir listagem de valor do IRRF por data de pagamento
  • 0011478 [Defeito] [eSocial] Erro na geração do recibo mensal quando tem complemenar com reajustes

1.20.1340 - 11/09/2024 12:00 *

  • 0011475 [Alteração] [eSocial] Não gerar alteração no esocial quando o campo alterado no contrato não é usado no esocial
  • 0011473 [Defeito] Ao cadastrar um contrato novo com dados inválidos ou incompletos o sistema mostra uma mensagem de erro e não permite continuar
  • 0011472 [Defeito] [eSocial] Não informar 'X' como motivo de desligamento de estagiário
  • 0011471 [Alteração] Só permitir incluir/excluir/alterar rescisão complementar no mês atual se o movimento não estiver fechado
  • 0011462 [Alteração] Criar Layout padrão para tela de Contratos e Recibos
  • 0011461 [Alteração] Apurar pensão alimentícia sobre 13º e férias para contratos intermitentes
  • 0011457 [Alteração] [eSocial] Atualizar a tabela de Treinamentos

1.20.1339 - 19/08/2024 10:30 *

  • 0011412 [Alteração] [eSocial 1.3] Controlar exames toxicológicos

1.20.1338 - 30/07/2024 11:30

  • 0011447 [Defeito] Erro ao gravar lançamento de férias

1.20.1337 - 29/07/2024 16:00 *

  • 0011446 [Defeito] Base de cálculo do IRRF sobre décimo-terceiro na rescisão inclui as deduções legais do mês anterior
  • 0011442 [Defeito] Erro ao abrir a tela de documentos não fiscais em empresas que não são lucro presumido
  • 0011435 [Alteração] [efd-reinf] Filtrar os pagamentos a pessoa física na listagem de conferência pela data de competência
  • 0011432 [Alteração] Informar o complemento do evento na exportação de recibos para EPays
  • 0011430 [Defeito] Livro Diário Completo mostra só o mês de janeiro da DFC
  • 0011397 [Alteração] Não permitir alterar o contrato em lançamentos e recibos
  • 0011388 [Alteração] [ecf] Permitir selecionar no documento não fiscal a forma de tributação para IR e CSLL quando não houver presunção

1.20.1336 - 09/07/2024 16:30

  • 0011428 [Alteração] [lcdpr] Limitar o código da conta corrente em três dígitos

1.20.1335 - 03/07/2024 15:00

  • 0011406 [Defeito] [eSocial] Envio de alteração cadastral
  • 0011394 [Defeito] [eSocial] Gerar os reajustes de salário com a lotação da mês de referência do reajuste
  • 0011392 [Defeito] [eSocial] Erro ao enviar data fim de tomadores Obra pópria e Empreitada parcial
  • 0011391 [Alteração] Não processar eventos de eSocial com data anterior ao inicio da obrigatoriedade da empresa

1.20.1334 - 14/06/2024 14:30

  • 0011387 [Defeito] Erro ao cadastrar uma pessoa

1.20.1333 - 13/06/2024 12:00

  • 0011385 [Defeito] [efd-reinf] Filtro de natureza de pagamentos por tipo de pessoa não está correto
  • 0011383 [Defeito] Notas explicativas não estão aparecendo nos relatórios mesmo configuradas
  • 0011378 [Alteração] [eSocial] Atualizar a tabela de motivos de desligamento
  • 0011377 [Alteração] Não calcular PIS sobre o adiantamento de décimo-terceiro
  • 0011376 [Novo] Listagem de meios de pagamento não configurados para contabilização
  • 0011374 [Defeito] Valor provisionado das provisões está diferente do valor contabilizado
  • 0011361 [Alteração] [eSocial] Não enviar alteração cadastral se o contrato ainda não foi enviado
  • 0011283 [Defeito] [eSocial] Tipo de pagamento está ficando incorreto no xml quando existe adiantamento de salário no mesmo mês da demissão

1.20.1332 - 06/06/2024 14:00

  • 0011375 [Defeito] [eSocial] Geração de recibo complementar de rescisão não gera os evento quando o complemento é no mesmo mês da rescisão

1.20.1331 - 06/06/2024 12:00

  • 0011370 [Alteração] [efd-reinf] Filtrar os códigos de natureza mostrando somente os pertinentes a cada categoria de pagamento
  • 0011367 [Alteração] [lcdpr] Remover caracteres especiais do histórico dos lançamentos na geração do arquivo
  • 0011366 [Alteração] [efd-contribuições] Ajustar a opção de geração de dados do bloco previdenciário
  • 0011365 [Alteração] Não avisar que a empresa não tem uma tributação de folha para o ano atual
  • 0011364 [Alteração] Atualizar as tabelas de motivos de demissão e de afastamento
  • 0011363 [Alteração] Habilitar o campo de "Data Conclusão" para tomadores de serviços
  • 0011346 [Defeito] Arquivo "Recomposição do FGTS" não consta a matrícula do empregado
  • 0011323 [Alteração] [eSocial] Ajustar a tributação dos eventos de salário-maternidade pago em décimo-terceiro

1.20.1330 - 29/05/2024 14:45

  • 0011359 [Alteração] Atualizar as bandeiras dos meios de pagamento
  • 0011356 [Alteração] [lcdpr] Remover caracteres acentuados do histórico dos lançamentos na geração do arquivo
  • 0011313 [Alteração] Na importação de extrato bancário, valores não formatados em duas casas decimais estão ficando incorretos

1.20.1329 - 24/05/2024 15:00

  • 0011353 [Defeito] Erro na impressão de formulários rtf com textos acentuados

Versões mais antigas

  • 1.20.1327 - 16/05/2024 10:00
  • 1.20.1326 - 25/04/2024 15:00
  • 1.20.1325 - 19/04/2024 11:30
  • 1.20.1324 - 10/04/2024 14:30 *
  • 1.20.1323 - 05/04/2024 16:00 *
  • 1.20.1322 - 15/03/2024 17:00
  • 1.20.1321 - 14/03/2024 17:30
  • 1.20.1320 - 13/03/2024 11:30
  • 1.20.1319 - 12/03/2024 18:00 *
  • 1.20.1318 - 07/03/2024 14:00
  • 1.20.1317 - 29/02/2024 14:00
  • 1.20.1316 - 22/02/2024 09:30
  • 1.20.1315 - 21/02/2024 14:00 *
  • 1.20.1314 - 12/02/2024 12:00
  • 1.20.1313 - 08/02/2024 18:00
  • 1.20.1312 - 08/02/2024 15:00
  • 1.20.1311 - 05/02/2024 11:00
  • 1.20.1310 - 30/01/2024 10:30 *
  • 1.20.1309 - 24/01/2024 14:30
  • 1.20.1308 - 19/01/2024 11:30 *
  • 1.20.1307 - 16/01/2024 17:00
  • 1.20.1306 - 11/01/2024 09:30
  • 1.20.1305 - 26/12/2023 09:30
  • 1.20.1304 - 12/12/2023 10:30
  • 1.20.1303 - 04/12/2023 18:00
  • 1.20.1302 - 22/11/2023 14:00 *
  • 1.20.1301 - 20/11/2023 15:30
  • 1.20.1300 - 07/11/2023 11:30
  • 1.20.1299 - 06/11/2023 18:30
  • 1.20.1298 - 30/10/2023 18:30
  • 1.20.1297 - 27/10/2023 09:30
  • 1.20.1296 - 23/10/2023 14:00
  • 1.20.1295 - 19/10/2023 12:00
  • 1.20.1294 - 17/10/2023 15:45
  • 1.20.1293 - 16/10/2023 08:30
  • 1.20.1292 - 13/10/2023 13:45
  • 1.20.1291 - 11/10/2023 13:30
  • 1.20.1290 - 10/10/2023 17:30
  • 1.20.1289 - 10/10/2023 14:00 *
  • 1.20.1288 - 06/10/2023 09:45
  • 1.20.1287 - 04/10/2023 16:45
  • 1.20.1286 - 03/10/2023 17:45
  • 1.20.1285 - 03/10/2023 12:00
  • 1.20.1284 - 03/10/2023 08:00
  • 1.20.1283 - 02/10/2023 16:30 *
  • 1.20.1282 - 29/09/2023 16:00
  • 1.20.1281 - 15/09/2023 09:00 *
  • 1.20.1280 - 30/08/2023 16:00
  • 1.20.1279 - 10/08/2023 15:00
  • 1.20.1278 - 02/08/2023 16:30
  • 1.20.1277 - 02/08/2023 08:30
  • 1.20.1276 - 26/07/2023 14:30 *
  • 1.20.1275 - 28/06/2023 11:30
  • 1.20.1274 - 19/06/2023 11:30
  • 1.20.1273 - 07/06/2023 17:15
  • 1.20.1272 - 30/05/2023 16:45
  • 1.20.1271 - 30/05/2023 15:00
  • 1.20.1270 - 26/05/2023 14:00
  • 1.20.1269 - 24/05/2023 17:30 *
  • 1.20.1268 - 19/05/2023 17:30
  • 1.20.1267 - 15/05/2023 16:00
  • 1.20.1266 - 10/05/2023 11:00
  • 1.20.1265 - 26/04/2023 17:00
  • 1.20.1264 - 24/04/2023 16:00
  • 1.20.1263 - 10/04/2023 17:30
  • 1.20.1262 - 06/04/2023 14:00
  • 1.20.1261 - 31/03/2023 14:00
  • 1.20.1260 - 16/03/2023 15:00
  • 1.20.1259 - 13/03/2023 17:45 *
  • 1.20.1258 - 10/03/2023 17:45
  • 1.20.1257 - 10/03/2023 15:00
  • 1.20.1256 - 09/03/2023 15:45
  • 1.20.1255 - 23/02/2023 16:45
  • 1.20.1254 - 22/02/2023 15:30
  • 1.20.1253 - 16/02/2023 15:30 *
  • 1.20.1252 - 07/02/2023 17:00
  • 1.20.1251 - 03/02/2023 15:00
  • 1.20.1250 - 19/01/2023 14:30
  • 1.20.1249 - 16/01/2023 11:30
  • 1.20.1248 - 13/01/2023 15:00
  • 1.20.1247 - 13/01/2023 11:00
  • 1.20.1246 - 11/01/2023 15:00
  • 1.20.1245 - 06/01/2023 15:00
  • 1.20.1244 - 30/12/2022 10:30
  • 1.20.1243 - 19/12/2022 15:30
  • 1.20.1242 - 13/12/2022 17:30 *
  • 1.20.1241 - 07/12/2022 16:00 *
  • 1.20.1240 - 30/11/2022 16:30
  • 1.20.1239 - 29/11/2022 17:30
  • 1.20.1238 - 28/11/2022 17:30
  • 1.20.1237 - 10/11/2022 10:30
  • 1.20.1236 - 08/11/2022 14:00 *
  • 1.20.1235 - 21/10/2022 09:00
  • 1.20.1234 - 17/10/2022 16:30
  • 1.20.1233 - 14/10/2022 08:30
  • 1.20.1232 - 06/10/2022 12:00
  • 1.20.1231 - 04/10/2022 08:30
  • 1.20.1230 - 26/09/2022 13:45
  • 1.20.1229 - 23/09/2022 08:30
  • 1.20.1228 - 25/08/2022 08:30 *
  • 1.20.1227 - 11/08/2022 15:30 *
  • 1.20.1226 - 09/08/2022 17:00
  • 1.20.1225 - 05/08/2022 09:00 *
  • 1.20.1224 - 19/07/2022 11:00 *
  • 1.20.1223 - 06/07/2022 16:30 *
  • 1.20.1222 - 30/06/2022 09:30
  • 1.20.1221 - 24/06/2022 15:30
  • 1.20.1220 - 14/06/2022 15:00
  • 1.20.1219 - 31/05/2022 12:00
  • 1.20.1218 - 26/05/2022 15:00
  • 1.20.1217 - 19/05/2022 14:00
  • 1.20.1216 - 12/05/2022 17:00
  • 1.20.1215 - 09/05/2022 15:30
  • 1.20.1214 - 06/05/2022 12:00
  • 1.20.1213 - 05/05/2022 08:30
  • 1.20.1212 - 28/04/2022 11:30
  • 1.20.1211 - 14/04/2022 14:30
  • 1.20.1210 - 07/04/2022 12:00
  • 1.20.1209 - 01/04/2022 09:00
  • 1.20.1208 - 17/03/2022 13:30 *
  • 1.20.1207 - 15/03/2022 14:00
  • 1.20.1206 - 10/03/2022 14:00
  • 1.20.1205 - 03/03/2022 17:30
  • 1.20.1204 - 22/02/2022 17:00 *
  • 1.20.1203 - 16/02/2022 11:45 *
  • 1.20.1202 - 10/02/2022 09:30 *
  • 1.20.1201 - 09/02/2022 15:30 *
  • 1.20.1200 - 26/01/2022 15:45
  • 1.20.1199 - 25/01/2022 08:30 *
  • 1.20.1198 - 21/01/2022 08:45
  • 1.20.1197 - 20/01/2022 17:00
  • 1.20.1196 - 17/01/2022 16:30 *
  • 1.20.1195 - 06/01/2022 16:45
  • 1.20.1194 - 30/12/2021 18:00
  • 1.20.1193 - 29/12/2021 14:30
  • 1.20.1192 - 28/12/2021 18:00
  • 1.20.1191 - 28/12/2021 16:30
  • 1.20.1190 - 15/12/2021 17:30 *
  • 1.20.1189 - 03/12/2021 10:00
  • 1.20.1188 - 01/12/2021 11:30
  • 1.20.1187 - 24/11/2021 10:00
  • 1.20.1186 - 11/11/2021 15:30 *
  • 1.20.1185 - 04/11/2021 14:00 *
  • 1.20.1184 - 29/10/2021 09:30
  • 1.20.1183 - 28/10/2021 16:00 *
  • 1.20.1182 - 26/10/2021 14:00
  • 1.20.1181 - 21/10/2021 15:00
  • 1.20.1180 - 08/10/2021 09:30
  • 1.20.1179 - 07/10/2021 16:00
  • 1.20.1178 - 06/10/2021 10:30
  • 1.20.1177 - 04/10/2021 17:30
  • 1.20.1176 - 29/09/2021 15:00 *
  • 1.20.1175 - 21/09/2021 15:00 *
  • 1.20.1174 - 16/09/2021 17:30
  • 1.20.1173 - 13/09/2021 16:45
  • 1.20.1172 - 10/09/2021 10:30
  • 1.20.1171 - 06/09/2021 16:00 *
  • 1.20.1170 - 03/09/2021 10:15
  • 1.20.1169 - 01/09/2021 17:30
  • 1.20.1168 - 30/08/2021 17:00
  • 1.20.1167 - 27/08/2021 16:00
  • 1.20.1166 - 18/08/2021 17:30 *
  • 1.20.1165 - 18/08/2021 17:30
  • 1.20.1164 - 13/08/2021 14:00
  • 1.20.1163 - 10/08/2021 14:00
  • 1.20.1162 - 02/08/2021 17:00
  • 1.20.1161 - 29/07/2021 17:00
  • 1.20.1160 - 28/07/2021 11:15
  • 1.20.1158 - 26/07/2021 17:00 *
  • 1.20.1157 - 21/07/2021 17:00 *
  • 1.20.1156 - 19/07/2021 10:00
  • 1.20.1155 - 13/07/2021 14:45 *
  • 1.20.1154 - 09/07/2021 09:00
  • 1.20.1153 - 28/06/2021 17:00
  • 1.20.1152 - 23/06/2021 14:45
  • 1.20.1151 - 21/06/2021 10:30
  • 1.20.1150 - 17/06/2021 11:30
  • 1.20.1149 - 16/06/2021 14:30 *
  • 1.20.1148 - 01/06/2021 17:00
  • 1.20.1147 - 01/06/2021 14:00
  • 1.20.1146 - 27/05/2021 09:40
  • 1.20.1145 - 25/05/2021 17:00
  • 1.20.1144 - 20/05/2021 17:45
  • 1.20.1143 - 14/05/2021 15:30
  • 1.20.1142 - 03/05/2021 16:00
  • 1.20.1141 - 29/04/2021 08:30
  • 1.20.1140 - 28/04/2021 09:45
  • 1.20.1139 - 23/04/2021 15:00
  • 1.20.1138 - 23/04/2021 10:00 *
  • 1.20.1137 - 16/04/2021 10:00
  • 1.20.1136 - 08/04/2021 16:00
  • 1.20.1135 - 07/04/2021 17:00
  • 1.20.1134 - 30/03/2021 16:00
  • 1.20.1133 - 24/03/2021 11:30
  • 1.20.1132 - 15/03/2021 17:30
  • 1.20.1131 - 15/03/2021 14:00
  • 1.20.1130 - 11/03/2021 16:00
  • 1.20.1129 - 09/03/2021 17:30
  • 1.20.1128 - 05/03/2021 08:30
  • 1.20.1127 - 03/03/2021 10:30
  • 1.20.1126 - 26/02/2021 16:00
  • 1.20.1125 - 24/02/2021 16:45
  • 1.20.1124 - 23/02/2021 10:00
  • 1.20.1123 - 18/02/2021 16:30
  • 1.20.1122 - 10/02/2021 16:00
  • 1.20.1121 - 08/02/2021 17:30
  • 1.20.1120 - 03/02/2021 17:00
  • 1.20.1119 - 02/02/2021 15:00
  • 1.20.1118 - 01/02/2021 12:00 *
  • 1.20.1117 - 20/01/2021 15:00
  • 1.20.1116 - 18/01/2021 10:30 *
  • 1.20.1115 - 14/01/2021 09:37
  • 1.20.1114 - 12/01/2021 14:30
  • 1.20.1113 - 08/01/2021 17:30
  • 1.20.1112 - 07/01/2021 17:00
  • 1.20.1111 - 06/01/2021 16:30
  • 1.20.1110 - 06/01/2021 11:15
  • 1.20.1109 - 04/01/2021 14:15
  • 1.20.1108 - 14/12/2020 10:00
  • 1.20.1107 - 11/12/2020 08:30
  • 1.20.1106 - 09/12/2020 15:00 *
  • 1.20.1105 - 07/12/2020 15:00
  • 1.20.1104 - 02/12/2020 17:00
  • 1.20.1103 - 26/11/2020 08:00 *
  • 1.20.1102 - 17/11/2020 11:30
  • 1.20.1101 - 10/11/2020 10:00
  • 1.20.1100 - 06/11/2020 17:30
  • 1.20.1099 - 06/11/2020 15:30
  • 1.20.1098 - 28/10/2020 08:00
  • 1.20.1097 - 22/10/2020 15:00
  • 1.20.1096 - 15/10/2020 15:00
  • 1.20.1095 - 25/09/2020 15:30
  • 1.20.1094 - 24/09/2020 10:30
  • 1.20.1093 - 21/09/2020 14:30
  • 1.20.1092 - 18/09/2020 15:30
  • 1.20.1091 - 17/09/2020 14:00
  • 1.20.1090 - 15/09/2020 16:00
  • 1.20.1089 - 02/09/2020 16:20
  • 1.20.1088 - 01/09/2020 17:00
  • 1.20.1087 - 31/08/2020 15:30
  • 1.20.1086 - 26/08/2020 11:30
  • 1.20.1085 - 20/08/2020 15:00
  • 1.20.1084 - 17/08/2020 15:30
  • 1.20.1083 - 14/08/2020 16:30
  • 1.20.1082 - 13/08/2020 16:00
  • 1.20.1081 - 12/08/2020 15:45 *
  • 1.20.1080 - 06/08/2020 10:45
  • 1.20.1079 - 05/08/2020 10:00
  • 1.20.1078 - 03/08/2020 10:00
  • 1.20.1077 - 30/07/2020 11:00
  • 1.20.1076 - 29/07/2020 17:45
  • 1.20.1075 - 29/07/2020 11:30
  • 1.20.1074 - 27/07/2020 16:00
  • 1.20.1073 - 23/07/2020 16:30
  • 1.20.1072 - 22/07/2020 13:45
  • 1.20.1071 - 14/07/2020 09:00 *
  • 1.20.1070 - 02/07/2020 08:45
  • 1.20.1069 - 26/06/2020 10:00
  • 1.20.1068 - 25/06/2020 10:00 *
  • 1.20.1067 - 22/06/2020 16:00 *
  • 1.20.1066 - 18/06/2020 15:30
  • 1.20.1065 - 15/06/2020 16:40
  • 1.20.1064 - 09/06/2020 11:00
  • 1.20.1063 - 08/06/2020 15:30 *
  • 1.20.1062 - 04/06/2020 16:00
  • 1.20.1061 - 02/06/2020 14:30
  • 1.20.1060 - 27/05/2020 09:00
  • 1.20.1059 - 22/05/2020 15:00
  • 1.20.1058 - 21/05/2020 16:30
  • 1.20.1057 - 21/05/2020 11:00 *
  • 1.20.1056 - 15/05/2020 11:00
  • 1.20.1055 - 13/05/2020 09:00 *
  • 1.20.1054 - 07/05/2020 14:00
  • 1.20.1053 - 30/04/2020 12:00
  • 1.20.1052 - 27/04/2020 08:45
  • 1.20.1051 - 23/04/2020 16:30 *
  • 1.20.1050 - 16/04/2020 12:00
  • 1.20.1049 - 14/04/2020 10:00
  • 1.20.1048 - 08/04/2020 09:00 *
  • 1.20.1047 - 02/04/2020 11:20
  • 1.20.1046 - 31/03/2020 14:00
  • 1.20.1045 - 27/03/2020 14:30
  • 1.20.1044 - 26/03/2020 16:00
  • 1.20.1043 - 25/03/2020 09:45 *
  • 1.20.1042 - 19/03/2020 07:30
  • 1.20.1041 - 09/03/2020 14:00
  • 1.20.1040 - 05/03/2020 09:30 *
  • 1.20.1039 - 04/03/2020 9:45 *
  • 1.20.1038 - 03/03/2020 17:10 *
  • 1.20.1037 - 20/02/2020 18:00 *
  • 1.20.1036 - 12/02/2020 16:45
  • 1.20.1035 - 11/02/2020 09:30 *
  • 1.20.1034 - 05/02/2020 09:30 *
  • 1.20.1033 - 28/01/2020 11:00
  • 1.20.1032 - 24/01/2020 17:00
  • 1.20.1031 - 23/01/2020 11:00
  • 1.20.1030 - 14/01/2020 16:30
  • 1.20.1029 - 10/01/2020 08:45 *
  • 1.20.1028 - 03/01/2020 17:30 *
  • 1.20.1027 - 30/12/2019 14:45
  • 1.20.1026 - 20/12/2019 09:00
  • 1.20.1025 - 17/12/2019 16:00 *
  • 1.20.1024 - 10/12/2019 17:00
  • 1.20.1023 - 06/12/2019 14:30
  • 1.20.1022 - 28/11/2019 16:00
  • 1.20.1021 - 20/11/2019 15:30 *
  • 1.20.1020 - 08/11/2019 15:30
  • 1.20.1019 - 30/10/2019 11:30
  • 1.20.1018 - 18/10/2019 09:30
  • 1.20.1017 - 02/10/2019 11:00
  • 1.20.1016 - 24/09/2019 11:00
  • 1.20.1015 - 23/09/2019 11:30
  • 1.20.1014 - 06/09/2019 11:30
  • 1.20.1013 - 04/09/2019 13:00
  • 1.20.1012 - 30/08/2019 13:00 *
  • 1.20.1011 - 26/08/2019 15:30 *
  • 1.20.1010 - 07/08/2019 14:30
  • 1.20.1009 - 31/07/2019 17:00 *
  • 1.20.1008 - 26/07/2019 08:15
  • 1.20.1007 - 23/07/2019 16:45 *
  • 1.20.1006 - 15/07/2019 14:00
  • 1.20.1005 - 11/07/2019 16:00 *
  • 1.20.1004 - 02/07/2019 15:00
  • 1.20.1003 - 25/06/2019 16:00
  • 1.20.1002 - 18/06/2019 16:00
  • 1.20.1001 - 13/06/2019 11:00
  • 1.20.1000 - 04/06/2019 15:30
  • 1.20.999 - 30/05/2019 15:00
  • 1.20.998 - 29/05/2019 17:00
  • 1.20.997 - 28/05/2019 11:45
  • 1.20.996 - 24/05/2019 10:00 *
  • 1.20.995 - 22/05/2019 10:00
  • 1.20.994 - 14/05/2019 14:45
  • 1.20.993 - 10/05/2019 16:30
  • 1.20.992 - 06/05/2019 16:45
  • 1.20.991 - 25/04/2019 16:00
  • 1.20.990 - 24/04/2019 09:00 *
  • 1.20.989 - 12/04/2019 13:45
  • 1.20.988 - 11/04/2019 16:00
  • 1.20.987 - 03/04/2019 14:30
  • 1.20.986 - 01/04/2019 14:00 *
  • 1.20.985 - 28/03/2019 17:00
  • 1.20.984 - 28/03/2019 09:30
  • 1.20.983 - 15/03/2019 14:00
  • 1.20.982 - 07/03/2019 11:30
  • 1.20.981 - 04/03/2019 11:30
  • 1.20.980 - 27/02/2019 16:40
  • 1.20.979 - 21/02/2019 10:45 *
  • 1.20.978 - 15/02/2019 16:45
  • 1.20.977 - 15/02/2019 15:00
  • 1.20.976 - 14/02/2019 13:00 *
  • 1.20.975 - 13/02/2019 16:30
  • 1.20.974 - 12/02/2019 16:00 *
  • 1.20.973 - 08/02/2019 17:00 *
  • 1.20.972 - 08/02/2019 10:00
  • 1.20.971 - 06/02/2019 16:30
  • 1.20.970 - 31/01/2019 10:00 *
  • 1.20.969 - 17/01/2019 18:00 *
  • 1.20.968 - 15/01/2019 18:00 *
  • 1.20.967 - 10/01/2019 18:00 *
  • 1.20.966 - 03/01/2019 16:00
  • 1.20.965 - 26/12/2018 14:00
  • 1.20.964 - 18/12/2018 11:00
  • 1.20.963 - 30/11/2018 14:00
  • 1.20.962 - 27/11/2018 14:00
  • 1.20.961 - 21/11/2018 16:30 *
  • 1.20.960 - 19/11/2018 15:00
  • 1.20.959 - 14/11/2018 17:00 *
  • 1.20.958 - 07/11/2018 16:00
  • 1.20.957 - 06/11/2018 17:00
  • 1.20.956 - 29/10/2018 14:00
  • 1.20.955 - 10/10/2018 14:00 *
  • 1.20.954 - 04/10/2018 14:00
  • 1.20.953 - 27/09/2018 15:30 *
  • 1.20.952 - 14/09/2018 10:30
  • 1.20.951 - 13/09/2018 18:00 *
  • 1.20.950 - 06/09/2018 16:45
  • 1.20.949 - 03/09/2018 17:00
  • 1.20.948 - 30/08/2018 16:45 *
  • 1.20.947 - 30/08/2018 15:00 *
  • 1.20.946 - 27/08/2018 16:30
  • 1.20.945 - 24/08/2018 10:00 *
  • 1.20.944 - 30/07/2018 10:30
  • 1.20.943 - 16/07/2018 14:00 *
  • 1.20.942 - 11/07/2018 14:00
  • 1.20.941 - 05/07/2018 15:45 *
  • 1.20.940 - 19/06/2018 14:00
