Tabela IRRF para PLR
Conteúdo
Tabela IRRF 2023 para PLR
Valor do PLR Anual (em R$) | Alíquota % | Dedução em R$
|
até 7.407,11 | - | -
|
de 7.407,12 até 9.922,28 | 7,5% | 555,53
|
de 9.922,29 até 13.167,00 | 15,0% | 1.299,70
|
de 13.167,01 até 16.380,38 | 22,5 | 2.287,23
|
acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.051,53 |
Tabela IRRF 2015 para PLR
Valor do PLR Anual (em R$) | Alíquota % | Dedução em R$
|
até 6.677,55 | - | -
|
de 6.677,56 até 9.922,28 | 7,5% | 500,82
|
de 9.922,29 até 13.167,00 | 15,0% | 1.244,99
|
de 13.167,01 até 16.380,38 | 22,5 | 2.232,51
|
acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.106,25 |
Tabela IRRF 2014 para PLR
Valor do PLR Anual (em R$) | Alíquota % | Dedução em R$
|
até 6.270,00 | - | -
|
de 6.270,01 até 9.405,00 | 7,5% | 470,25
|
de 9.405,01 até 12.540,00 | 15,0% | 1.175,62
|
de 12.540,01 até 15.675,00 | 22,5 | 2.116,12
|
acima de 15.675,00 | 27,5 | 2.899,87 |
Tabela IRRF 2013 para PLR
Valor do PLR Anual (em R$) | Alíquota % | Dedução em R$
|
até 6.000,00 | - | -
|
de 6.000,01 até 9.000,00 | 7,5% | 450,00
|
de 9.000,01 até 12.000,00 | 15,0% | 1.125,00
|
de 12.000,01 até 15.000,00 | 22,5 | 2.025,00
|
acima de 15.000 | 27,5 | 2.775,00 |