Tabela IRRF
Conteúdo
Tabela IRRF 2024
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2024
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 2.259,20 | - | -
|
de R$ 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44
|
de R$ 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 381,44
|
de R$ 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77
|
acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | 896,00
|
Dedução por dependente: R$ 189,59 | ||
Dedução Unificada: R$ 564,80 |
Tabela IRRF 2023
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2023
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 2.112,00 | - | -
|
de R$ 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5 | 158,40
|
de R$ 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 370,40
|
de R$ 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73
|
acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | 884,96
|
Dedução por dependente: R$ 189,59 | ||
Dedução Unificada: R$ 528,00 |
Tabela IRRF 2015
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2015
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 1.903,98 | - | -
|
de R$ 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80
|
de R$ 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 354,80
|
de R$ 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13
|
acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | 869,36
|
Dedução por dependente: R$ 189,59 |
Tabela IRRF 2014
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2014
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 1.787,77 | - | -
|
de R$ 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08
|
de R$ 2.679,30 até 3.572,43 | 15,0 | 335,03
|
de R$ 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96
|
acima de R$ 4.463,81 | 27,5 | 826,15
|
Dedução por dependente: R$ 179,71 |
Tabela IRRF 2013
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2013
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 1.710,78 | - | -
|
de R$ 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31
|
de R$ 2.563,92 até 3.418,59 | 15,0 | 320,60
|
de R$ 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00
|
acima de R$ 4.271,59 | 27,5 | 790,58
|
Dedução por dependente: R$ 171,97 |
Tabela IRRF 2012
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2012
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 1.637,11 | - | -
|
de R$ 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78
|
de R$ 2.453,51 até 3.271,38 | 15,0 | 306,80
|
de R$ 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15
|
acima de R$ 4.087,65 | 27,5 | 756,53
|
Dedução por dependente: R$ 164,56 |
Tabela IRRF 2011
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2011
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 1.566,61 | - | -
|
de R$ 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49
|
de R$ 2.347,86 até 3.130,51 | 15,0 | 293,58
|
de R$ 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37
|
acima de R$ 3.911,63 | 27,5 | 723,95
|
Dedução por dependente: 157,47 |
Tabela IRRF 2010
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2010
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 1.499,15 | - | -
|
de R$ 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43
|
de R$ 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94
|
de R$ 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62
|
acima de R$ 3.743,19 | 27,5 | 692,78
|
Dedução por dependente: R$ 150,69 |
Tabela IRRF 2009
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2009
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 1.434,59 | - | -
|
de R$ 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59
|
de R$ 2.150,01 até 2.866,70 | 15,0 | 268,84
|
de R$ 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84
|
acima de R$ 3.582,00 | 27,5 | 662,94
|
Dedução por dependente: R$ 144,20 |
Tabela IRRF 2008
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário de 2008
| ||
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$
|
até R$ 1.372,81 | - | -
|
de R$ 1.372,82 até 2.743,25 | 15,0 | 205,92
|
acima de R$ 2.743,25 | 27,5 | 548,82
|
Dedução por dependente: R$ 137,99 |