Tabela INSS
Conteúdo
- Tabela INSS 2024/01
- Tabela INSS 2023/05
- Tabela INSS 2023/01
- Tabela INSS 2022
- Tabela INSS 2021
- Tabela INSS 2020/03
- Tabela INSS 2020/01
- Tabela INSS 2019
- Tabela INSS 2018
- Tabela INSS 2017
- Tabela INSS 2016
- Tabela INSS 2015
- Tabela INSS 2014
- Tabela INSS 2013
- Tabela INSS 2012
- Tabela INSS 2011/07
- Tabela INSS 2011/01
- Tabela INSS 2010
- Tabela INSS 2009
- Tabela INSS 2008
Tabela INSS 2024/01
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2024, conforme Portaria Interministerial MPS/MF Nº 2, de 11 de Janeiro de 2024
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.412,00 | 7,5
|
de R$ 1.412,01 até 2.666,68 | 9,0
|
de R$ 2.666,69 até 4.000,03 | 12,0
|
de R$ 4.000,04 até 7.786,02 | 14,0 |
Tabela INSS 2023/05
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Maio de 2023, conforme Portaria Interministerial MPS/MF Nº 27, de 04 de Maio de 2023
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.320,00 | 7,5
|
de R$ 1.320,01 até 2.571,29 | 9,0
|
de R$ 2.571,30 até 3.856,94 | 12,0
|
de R$ 3.856,95 até 7.507,49 | 14,0 |
Tabela INSS 2023/01
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2023, conforme Portaria Interministerial MPS/MF Nº 26, de 10 de Janeiro de 2023
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.302,00 | 7,5
|
de R$ 1.302,01 até 2.571,29 | 9,0
|
de R$ 2.571,30 até 3.856,94 | 12,0
|
de R$ 3.856,95 até 7.507,49 | 14,0 |
Tabela INSS 2022
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2022, conforme Portaria MTP/ME Nº 12, de 17 de Janeiro de 2022
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.212,00 | 7,5
|
de R$ 1.212,01 até 2.427,35 | 9,0
|
de R$ 2.427,36 até 3.641,03 | 12,0
|
de R$ 3.641,04 até 7.087,22 | 14,0 |
Tabela INSS 2021
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2021, conforme Portaria SEPRT/ME Nº 477, de 12 de Janeiro de 2021
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.100,00 | 7,5
|
de R$ 1.100,01 até 2.203,48 | 9,0
|
de R$ 2.203,49 até 3.305,22 | 12,0
|
de R$ 3.305,23 até 6.433,57 | 14,0 |
Tabela INSS 2020/03
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Março de 2020, conforme Portaria Nº 3.659, de 10 de Fevereiro de 2020
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.045,00 | 7,5
|
de R$ 1.045,01 até 2.089,60 | 9,0
|
de R$ 2.089,61 até 3.134,40 | 12,0
|
de R$ 3.134,40 até 6.101,06 | 14,0 |
Tabela INSS 2020/01
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2020, conforme Portaria Nº 914, de 13 de Janeiro de 2020
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.830,29 | 8,00
|
de R$ 1.830,30 até 3.050,52 | 9,00
|
de R$ 3.050,53 até 6.101,06 | 11,00 |
Tabela INSS 2019
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de :1º de Janeiro de 2019, conforme Portaria Nº 009, de 16 de Janeiro de 2019
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.751,81 | 8,00
|
de R$ 1.751,82 até 2.919,72 | 9,00
|
de R$ 2.919,73 até 5.839,45 | 11,00 |
Tabela INSS 2018
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2018, conforme Portaria Nº 15, de 16 de Janeiro de 2018
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.693,72 | 8,00
|
de R$ 1.693,73 até 2.822,90 | 9,00
|
de R$ 2.822,91 até 5.645,80 | 11,00 |
Tabela INSS 2017
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2017
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.659,38 | 8,00
|
de R$ 1.659,39 até 2.765,66 | 9,00
|
de R$ 2.765,67 até 5.531,31 | 11,00 |
Tabela INSS 2016
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2016
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.556,94 | 8,00
|
de R$ 1.556,95 até 2.594,92 | 9,00
|
de R$ 2.594,93 até 5.189,82 | 11,00 |
Tabela INSS 2015
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2015
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.399,12 | 8,00
|
de R$ 1.399,13 até 2.331,88 | 9,00
|
de R$ 2.331,89 até 4.663,75 | 11,00 |
Tabela INSS 2014
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2014
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.317,07 | 8,00
|
de R$ 1.317,08 até 2.195,12 | 9,00
|
de R$ 2.195,13 até 4.390,24 | 11,00 |
Tabela INSS 2013
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2013
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.247,70 | 8,00
|
de R$ 1.247,71 até 2.079,50 | 9,00
|
de R$ 2.079,51 até 4.159,00 | 11,00 |
Tabela INSS 2012
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2012
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.174,86 | 8,00
|
de R$ 1.174,87 a R$ 1.958,10 | 9,00
|
de R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 | 11,00 |
Tabela INSS 2011/07
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Julho de 2011
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.107,52 | 8,00
|
de R$ 1.107,53 a R$ 1.845,87 | 9,00
|
de R$ 1.845,88 até R$ 3.691,74 | 11,00 |
Tabela INSS 2011/01
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2011
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.106,90 | 8,00
|
de R$ 1.106,91 a R$ 1.844,83 | 9,00
|
de R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11,00 |
Tabela INSS 2010
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 16 de junho de 2010
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 1.040,22 | 8,00
|
de R$ 1.040,23 a R$ 1.733,70 | 9,00
|
de R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11,00 |
Tabela INSS 2009
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de fevereiro de 2009
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 965,67 | 8,00
|
de R$ 965,68 a R$ 1.609,45 | 9,00
|
de R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11,00 |
Tabela INSS 2008
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de março de 2008
| |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota (%)
|
até R$ 911,70 | 8,00
|
de R$ 911,71 a R$ 1.519,50 | 9,00
|
de R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11,00 |