Nacionalidades
Menu de Acesso:
Arquivos/Tabelas/NacionalidadesA tabela de nacionalidades é fornecida pelo sistema para emissão de relatórios e exportação da Rais. É utilizada para identificar a nacionadade das Pessoas.
Tabela de Nacionalidades | |
Código | Nome |
| 10 | Brasileiro |
| 20 | Naturalizado Brasileiro |
| 21 | Argentino |
| 22 | Boliviano |
| 23 | Chileno |
| 24 | Paraguaio |
| 25 | Uruguaio |
| 30 | Alemão |
| 31 | Belga |
| 32 | Britânico |
| 34 | Canadense |
| 35 | Espanhol |
| 36 | Norte-americano (EUA) |
| 37 | Francês |
| 38 | Suíço |
| 39 | Italiano |
| 41 | Japonês |
| 42 | Chinês |
| 43 | Coreano |
| 45 | Português |
| 48 | Outros latino-americanos |
| 49 | Outros asiáticos |
| 50 | Outros |
