Versões

Menu de Acesso: Ajuda/Versões



1.20.1322 - 15/03/2024 17:00

  • 0011265 [Defeito] Lentidão na atualização de telas que listas de dados

1.20.1321 - 14/03/2024 17:30

  • 0011259 [Defeito] Erro ao incluir estabelecimento novo com código diferente do sugerido

1.20.1320 - 13/03/2024 11:30

  • 0011255 [Defeito] Diferença na totalização do FGTS do Rumo x eSocial

1.20.1319 - 12/03/2024 18:00 *

  • 0011253 [Defeito] [eSocial] Geração do recibo com reajuste salarial e mais de um tomador está gerando um tomador para a própria empresa
  • 0011252 [Defeito] [eSocial] Buscar o "Grau de Exposição" do empregado no registro da alteração correspondente ao mês do recibo
  • 0011249 [Alteração] Usar o código de incidência de IRRF 14 para eventos com natureza 1300
  • 0011243 [Alteração] [eSocial] Parcela do FGTS para na rescisão deve usr código de incidência 12
  • 0011240 [Alteração] Informar a situação do empregado na tela de cadastro
  • 0011238 [Alteração] Quitar as diferenças de rajustes a pagar no mês da rescisão e/ou transferência do empregado
  • 0011237 [Alteração] Pagar o pró-labore integral nos meses de início e retorno de afastamento ds sócio
  • 0011236 [Alteração] [eSocial] Só informar o período aquisitivo para contratos da categoria 1XX
  • 0011235 [Alteração] [eSocial] Gerar a informação do diagnóstico provável no envio da CAT
  • 0011234 [Alteração] Permitir alterar a data de contabilização mesmo depois de já transmitido para o eSocial
  • 0011229 [Alteração] [nfe] Permitir importar notas de cancelamento homologadas fora do prazo
  • 0011227 [Alteração] Habilitar o campo CPF no cadastro da pessoa
  • 0011223 [Alteração] Permitir configurar a alíquota de saída no cadastro de tributações
  • 0011220 [Novo] [eSocial] Enviar as lotações novas junto com o movimento mensal
  • 0011219 [Alteração] [eSocial] Enviar o recibo de rescisão de estagiário junto com o movimento mensal
  • 0011187 [Defeito] Geração de recibo com dois reajustes no mesmo mês desconsidera o segundo reajuste
  • 0011061 [Novo] Criar listagem para admissões preliminares não efetivadas
  • 0011044 [Alteração] [eSocial] Não informar cargo e CBO para TSVE que não tem CBO informado
  • 0010705 [Alteração] Imprimir a alíquota efetiva do IRRF quando configurado no layout do recibo

1.20.1318 - 07/03/2024 14:00

  • 0011230 [Defeito] [eSocial] Recibo de adiantamento de salário não é transmitido quando o funcionário é transferido no mesmo mês para outra filial
  • 0011228 [Defeito] Não está gerando o preview das notas explicativas quando a nota quebra uma página
  • 0011226 [Defeito] [eSocial] Sempre incidir INSS nos afastamentos inferiores a 15 dias
  • 0011222 [Alteração] Adicionar filtro por período nas telas de pagamentos
  • 0011221 [Novo] Gerar o arquivo para recomposição do FGTS
  • 0011165 [Defeito] Alocação de 100% do contrato em um tomador não fica gravada
  • 0011153 [Alteração] [eSocial] Gerar uma observação automática para contratos que não tem observação registrada

1.20.1317 - 29/02/2024 14:00

  • 0011218 [Defeito] [nfe] Regra automática de importação de notas nas entradas não está considerando a base reduzida
  • 0011212 [Alteração] [gia-sp] Alteração no layout de geração do arquivo

1.20.1316 - 22/02/2024 09:30

  • 0011205 [Defeito] [dirf] Analisar a soma das deduções legais com dependentes pra ver se deve exportar a dedução simplificada

1.20.1315 - 21/02/2024 14:00 *

  • 0011201 [Defeito] [nfs-santa-juliana] Erro na importação quando o número do telefone informado for incompatível com o esperado
  • 0011197 [Defeito] [eSocial] Sincronizar envio de empresa, estabelecimento e lotação de acordo com a alteração da tributação
  • 0011196 [Alteração] Ajustar o código da natureza dos eventos de DSR
  • 0011194 [Alteração] [ecf] Gerar o arquivo com layout 10
  • 0011189 [Defeito] [eSocial] Alteração de contrato de aprendiz não informa o CNPJ da entidade qualificadora
  • 0011188 [Alteração] [efd-reinf] Ajuste na usabilidade da tela de pagamentos
  • 0011183 [Alteração] Ajustar os dados de origem do contrato automaticamente no caso de transferência manuais entre filiais
  • 0011182 [Defeito] Não deve apurar PIS sobre parcela paga pela empresa quando afastamento é superior a 15 dias
  • 0010931 [Alteração] Permitir cadastrar tomadores tipo "Empreitada Parcial" sem informar o proprietário
  • 0010866 [Novo] Listagem de todos os eventos enviados ao eSocial

1.20.1314 - 12/02/2024 12:00

  • 0011179 [Defeito] [eSocial] Contratação de aprendiz não informa o CNPJ da entidade qualificadora
  • 0011178 [Alteração] Publicar tabela de IRRF 02/2024
  • 0011177 [Defeito] Correção na geração da DIRF 2024

1.20.1313 - 08/02/2024 18:00

  • 0011175 [Defeito] Correção na geração da DIRF 2024

1.20.1312 - 08/02/2024 15:00

  • 0011172 [Alteração] [eSocial] Informar a lotação da época do reajuste salarial na geração do recibo de pagamento
  • 0011171 [Alteração] Permitir informar a data de pagamento das férias para um mês diferente do sugerido
  • 0011161 [Alteração] Gerar arquivo DIRF 2024

1.20.1311 - 05/02/2024 11:00

  • 0011160 [Alteração] Excluir o valor do salário maternidade da base de cálculo do PIS
  • 0011159 [Alteração] Calcular o valor dos eventos sindicais sempre como "Integral"
  • 0011151 [Defeito] Data de encerramento do exercício social não está sendo impressa no livro diário completo
  • 0011149 [Alteração] Não criticar recibos de rescisão enquanto o lançamento da demissão ainda não foi gravado
  • 0011148 [Defeito] Retorno no primeiro dia do mês considera um dia de afastamento
  • 0011145 [Defeito] Cálculo do IRRF da rescisão está usando o valor do INSS do 13º com dedução legal do IRRF do mês
  • 0011144 [Alteração] Opção para gerar a listagem de líquidos por competência ou por caixa
  • 0011143 [Alteração] Opção para gerar pagamento em banco por competência ou por caixa
  • 0011120 [Alteração] [eSocial] Não informar o local de trabalho para contratos de TSVE

1.20.1310 - 30/01/2024 10:30 *

  • 0011141 [Novo] Criar relatório "Auto Declaração Raça e Etnia"
  • 0011140 [Alteração] Atualizar relatório de "Registro de Empregados"
  • 0011137 [Alteração] Ajustar o layout da DMED para a versão 2024
  • 0011136 [Alteração] Obrigar o preencimento do campo "Observações" no contrato de trabalho
  • 0011134 [Defeito] [eSocial] Alteração em tributação da empresa e estabelecimento não estão sendo enviadas
  • 0011133 [Defeito] Geração de recibo de férias em lote não associa recibo ao lançamento de férias
  • 0011132 [Alteração] Criticar recibos órfãos de férias e de rescisão
  • 0011131 [Alteração] Associar recibos de rescisão e férias órfãos com os devidos lançamentos
  • 0011128 [Alteração] [eSocial] Informar o indicativo de recolhimento de PIS para a empresa
  • 0011127 [Alteração] [eSocial] Ao excluir os pagamentos e o movimento mensal do esocial o sistema não exclui os registros de envio
  • 0011123 [Defeito] [eSocial] Pagamentos do décimo-terceiro estão sendo gerados como se fossem pagos na rescisão
  • 0011119 [Alteração] [eSocial] Não gerar eventos para empresas configuradas para não enviar eSocial

1.20.1309 - 24/01/2024 14:30

  • 0011118 [Alteração] Permitir gerar recibos com valor líquido zerado
  • 0011117 [Defeito] Erro de sql quando tenta imprimir o recibo de férias que ainda não foi gravado
  • 0011114 [Alteração] Incluir os bancos 290, 323 e 380 na tabela de bancos
  • 0011113 [Alteração] Informar a data dos recibos de pagamento
  • 0011109 [Alteração] [eSocial] Enviar a exclusão do movimento com vigência no último dia do mês

1.20.1308 - 19/01/2024 11:30 *

  • 0011104 [Defeito] Erro de sql ao gerar reajuste de salário
  • 0011102 [Alteração] Gerar e enviar o recibo de rescisão para empregados transferidos para outra empresa
  • 0011094 [Defeito] Erro na geração do xml quando tem duas demissões com matrículas diferentes para a mesma pessoa
  • 0011062 [Defeito] Impressão do recibo de férias e da folha analítica não mostra o período aquisitivo correto
  • 0011047 [Alteração] [eSocial] Gerar dados no layout 1.2

1.20.1307 - 16/01/2024 17:00

  • 0011097 [Alteração] [eSocial] Enviar o evento 41-Salário Maternidade sem inidência de CP
  • 0011096 [Defeito] [eSocial] Contrato com vários recibos e múltiplos vínculos gera um vínculo para cada recibo do mês
  • 0011093 [Defeito] Geração do recibo não busca as férias iniciadas em mês anterior
  • 0011091 [Alteração] Gerar admissão ou alteração de contrato na empresa destino quando faz transferência de empregado
  • 0011089 [Defeito] Envio da rescisão inclui os eventos do recibo complementar como verba rescisória
  • 0011086 [Defeito] Geração do movimento mensal não inclui rescisão complementar
  • 0011085 [Alteração] Publicar a tabela INSS 2024
  • 0011084 [Defeito] Envio de rescisão não envia todas as rubricas automaticamente
  • 0011082 [Defeito] Erro no cálculo do INSS e FGTS em rescisão complementar que tem parcela de 13º
  • 0011057 [Alteração] Criticar os recibos que tem alocação de mais de 100% em tomadores

1.20.1306 - 11/01/2024 09:30

  • 0011081 [Alteração] [efd-icms] Adequar o arquivo para o layout 2024
  • 0011079 [Alteração] Não gerar recibo de 13º complementar se o valor líquido for zero ou negativo
  • 0011078 [Alteração] Mostrar os eventos de rubricas enviados ao eSocial
  • 0011077 [Defeito] Erro de SQL quando registra retorno de afastamento
  • 0011075 [Defeito] Erro no cálculo do INSS e FGTS em rescisão complementar que tem parcela de 13º
  • 0011071 [Alteração] Não numerar os afastamentos ao gerar recibos de pagamento
  • 0011068 [Alteração] [eSocial] Gerar a alteração contratual quando o empregado é transferido para outra filial
  • 0011060 [Defeito] Geração do recibo mensal duplica os eventos de férias quando tem dois lançamentos de férias no mesmo mês
  • 0011056 [Alteração] Incluir o campo "UF" de residência do empregado na lista de campos disponíveis para emitir formulários
  • 0011055 [Alteração] [eSocial] Compensar o salário maternidade na rescisão
  • 0011054 [Defeito] [eSocial] Erro de identificação do grau de exposição para pessoas que tem vários contratos em categorias diferentes
  • 0010769 [Alteração] [cteos] Cria opção para selecionar se deve tributar lucro presumido e Pis/Cofins na importação de notas

1.20.1305 - 26/12/2023 09:30

  • 0011035 [Alteração] Atualizar a tabela de municípios
  • 0011031 [Alteração] Alterar o tipo de afastamento de "27-Cárcere" de "Outros" para "Licença não Remunerada"
  • 0011030 [Alteração] Considerar as base de INSS e FGTS zeradas quando ficarem negativas no recibo
  • 0011029 [Defeito] [eSocial] Rateio de tomadores inferior a 100% não lança diferença na própria empresa

1.20.1304 - 12/12/2023 10:30

  • 0011027 [Alteração] Usar a configuração da empresa para calcular os dias de férias também nas indenizadas da rescisão
  • 0011024 [Defeito] [eSocial] FGTS descontado doss afastamentos do ano não desconta no esocial
  • 0011023 [Defeito] Apuração do IRRF no décimo terceiro está incluindo o INSS da folha mensal nas deduções legais
  • 0011022 [Defeito] [eSocial] Parcela paga a título de salário maternidade no décimo terceiro não é identificada
  • 0011019 [Defeito] [eSocial] Desligamento de estagiário não envia o recibo dele no movimento mensal
  • 0011016 [Defeito] [eSocial] INSS sobre 13º de trabalhador intermitente não fica demonstrado separadamente do INSS do mês
  • 0011014 [Defeito] Recalcular recibo não apura o valor das deduções legais

1.20.1303 - 04/12/2023 18:00

  • 0011008 [Novo] Acessar o cadastro de Pessoas no módulo fiscal
  • 0010959 [Alteração] [nfs-rondon] Ajustar o importador de acordo com o novo layout

1.20.1302 - 22/11/2023 14:00 *

  • 0011003 [Alteração] Configurar se deve imprimir os eventos informativos nos recibos de pagamento
  • 0010999 [Alteração] Incluir o campo "Fim Previsto" do contrato de trabalho no registro de alterações
  • 0010977 [Alteração] [efd-reinf] Permitir informar rendimentos de lucros e dividendos em competência diversa do mês do fato gerador

Versões mais antigas

  • 1.20.1300 - 07/11/2023 11:30
  • 1.20.1299 - 06/11/2023 18:30
  • 1.20.1298 - 30/10/2023 18:30
  • 1.20.1297 - 27/10/2023 09:30
  • 1.20.1296 - 23/10/2023 14:00
  • 1.20.1295 - 19/10/2023 12:00
  • 1.20.1294 - 17/10/2023 15:45
  • 1.20.1293 - 16/10/2023 08:30
  • 1.20.1292 - 13/10/2023 13:45
  • 1.20.1291 - 11/10/2023 13:30
  • 1.20.1290 - 10/10/2023 17:30
  • 1.20.1289 - 10/10/2023 14:00 *
  • 1.20.1288 - 06/10/2023 09:45
  • 1.20.1287 - 04/10/2023 16:45
  • 1.20.1286 - 03/10/2023 17:45
  • 1.20.1285 - 03/10/2023 12:00
  • 1.20.1284 - 03/10/2023 08:00
  • 1.20.1283 - 02/10/2023 16:30 *
  • 1.20.1282 - 29/09/2023 16:00
  • 1.20.1281 - 15/09/2023 09:00 *
  • 1.20.1280 - 30/08/2023 16:00
  • 1.20.1279 - 10/08/2023 15:00
  • 1.20.1278 - 02/08/2023 16:30
  • 1.20.1277 - 02/08/2023 08:30
  • 1.20.1276 - 26/07/2023 14:30 *
  • 1.20.1275 - 28/06/2023 11:30
  • 1.20.1274 - 19/06/2023 11:30
  • 1.20.1273 - 07/06/2023 17:15
  • 1.20.1272 - 30/05/2023 16:45
  • 1.20.1271 - 30/05/2023 15:00
  • 1.20.1270 - 26/05/2023 14:00
  • 1.20.1269 - 24/05/2023 17:30 *
  • 1.20.1268 - 19/05/2023 17:30
  • 1.20.1267 - 15/05/2023 16:00
  • 1.20.1266 - 10/05/2023 11:00
  • 1.20.1265 - 26/04/2023 17:00
  • 1.20.1264 - 24/04/2023 16:00
  • 1.20.1263 - 10/04/2023 17:30
  • 1.20.1262 - 06/04/2023 14:00
  • 1.20.1261 - 31/03/2023 14:00
  • 1.20.1260 - 16/03/2023 15:00
  • 1.20.1259 - 13/03/2023 17:45 *
  • 1.20.1258 - 10/03/2023 17:45
  • 1.20.1257 - 10/03/2023 15:00
  • 1.20.1256 - 09/03/2023 15:45
  • 1.20.1255 - 23/02/2023 16:45
  • 1.20.1254 - 22/02/2023 15:30
  • 1.20.1253 - 16/02/2023 15:30 *
  • 1.20.1252 - 07/02/2023 17:00
  • 1.20.1251 - 03/02/2023 15:00
  • 1.20.1250 - 19/01/2023 14:30
  • 1.20.1249 - 16/01/2023 11:30
  • 1.20.1248 - 13/01/2023 15:00
  • 1.20.1247 - 13/01/2023 11:00
  • 1.20.1246 - 11/01/2023 15:00
  • 1.20.1245 - 06/01/2023 15:00
  • 1.20.1244 - 30/12/2022 10:30
  • 1.20.1243 - 19/12/2022 15:30
  • 1.20.1242 - 13/12/2022 17:30 *
  • 1.20.1241 - 07/12/2022 16:00 *
  • 1.20.1240 - 30/11/2022 16:30
  • 1.20.1239 - 29/11/2022 17:30
  • 1.20.1238 - 28/11/2022 17:30
  • 1.20.1237 - 10/11/2022 10:30
  • 1.20.1236 - 08/11/2022 14:00 *
  • 1.20.1235 - 21/10/2022 09:00
  • 1.20.1234 - 17/10/2022 16:30
  • 1.20.1233 - 14/10/2022 08:30
  • 1.20.1232 - 06/10/2022 12:00
  • 1.20.1231 - 04/10/2022 08:30
  • 1.20.1230 - 26/09/2022 13:45
  • 1.20.1229 - 23/09/2022 08:30
  • 1.20.1228 - 25/08/2022 08:30 *
  • 1.20.1227 - 11/08/2022 15:30 *
  • 1.20.1226 - 09/08/2022 17:00
  • 1.20.1225 - 05/08/2022 09:00 *
  • 1.20.1224 - 19/07/2022 11:00 *
  • 1.20.1223 - 06/07/2022 16:30 *
  • 1.20.1222 - 30/06/2022 09:30
  • 1.20.1221 - 24/06/2022 15:30
  • 1.20.1220 - 14/06/2022 15:00
  • 1.20.1219 - 31/05/2022 12:00
  • 1.20.1218 - 26/05/2022 15:00
  • 1.20.1217 - 19/05/2022 14:00
  • 1.20.1216 - 12/05/2022 17:00
  • 1.20.1215 - 09/05/2022 15:30
  • 1.20.1214 - 06/05/2022 12:00
  • 1.20.1213 - 05/05/2022 08:30
  • 1.20.1212 - 28/04/2022 11:30
  • 1.20.1211 - 14/04/2022 14:30
  • 1.20.1210 - 07/04/2022 12:00
  • 1.20.1209 - 01/04/2022 09:00
  • 1.20.1208 - 17/03/2022 13:30 *
  • 1.20.1207 - 15/03/2022 14:00
  • 1.20.1206 - 10/03/2022 14:00
  • 1.20.1205 - 03/03/2022 17:30
  • 1.20.1204 - 22/02/2022 17:00 *
  • 1.20.1203 - 16/02/2022 11:45 *
  • 1.20.1202 - 10/02/2022 09:30 *
  • 1.20.1201 - 09/02/2022 15:30 *
  • 1.20.1200 - 26/01/2022 15:45
  • 1.20.1199 - 25/01/2022 08:30 *
  • 1.20.1198 - 21/01/2022 08:45
  • 1.20.1197 - 20/01/2022 17:00
  • 1.20.1196 - 17/01/2022 16:30 *
  • 1.20.1195 - 06/01/2022 16:45
  • 1.20.1194 - 30/12/2021 18:00
  • 1.20.1193 - 29/12/2021 14:30
  • 1.20.1192 - 28/12/2021 18:00
  • 1.20.1191 - 28/12/2021 16:30
  • 1.20.1190 - 15/12/2021 17:30 *
  • 1.20.1189 - 03/12/2021 10:00
  • 1.20.1188 - 01/12/2021 11:30
  • 1.20.1187 - 24/11/2021 10:00
  • 1.20.1186 - 11/11/2021 15:30 *
  • 1.20.1185 - 04/11/2021 14:00 *
  • 1.20.1184 - 29/10/2021 09:30
  • 1.20.1183 - 28/10/2021 16:00 *
  • 1.20.1182 - 26/10/2021 14:00
  • 1.20.1181 - 21/10/2021 15:00
  • 1.20.1180 - 08/10/2021 09:30
  • 1.20.1179 - 07/10/2021 16:00
  • 1.20.1178 - 06/10/2021 10:30
  • 1.20.1177 - 04/10/2021 17:30
  • 1.20.1176 - 29/09/2021 15:00 *
  • 1.20.1175 - 21/09/2021 15:00 *
  • 1.20.1174 - 16/09/2021 17:30
  • 1.20.1173 - 13/09/2021 16:45
  • 1.20.1172 - 10/09/2021 10:30
  • 1.20.1171 - 06/09/2021 16:00 *
  • 1.20.1170 - 03/09/2021 10:15
  • 1.20.1169 - 01/09/2021 17:30
  • 1.20.1168 - 30/08/2021 17:00
  • 1.20.1167 - 27/08/2021 16:00
  • 1.20.1166 - 18/08/2021 17:30 *
  • 1.20.1165 - 18/08/2021 17:30
  • 1.20.1164 - 13/08/2021 14:00
  • 1.20.1163 - 10/08/2021 14:00
  • 1.20.1162 - 02/08/2021 17:00
  • 1.20.1161 - 29/07/2021 17:00
  • 1.20.1160 - 28/07/2021 11:15
  • 1.20.1158 - 26/07/2021 17:00 *
  • 1.20.1157 - 21/07/2021 17:00 *
  • 1.20.1156 - 19/07/2021 10:00
  • 1.20.1155 - 13/07/2021 14:45 *
  • 1.20.1154 - 09/07/2021 09:00
  • 1.20.1153 - 28/06/2021 17:00
  • 1.20.1152 - 23/06/2021 14:45
  • 1.20.1151 - 21/06/2021 10:30
  • 1.20.1150 - 17/06/2021 11:30
  • 1.20.1149 - 16/06/2021 14:30 *
  • 1.20.1148 - 01/06/2021 17:00
  • 1.20.1147 - 01/06/2021 14:00
  • 1.20.1146 - 27/05/2021 09:40
  • 1.20.1145 - 25/05/2021 17:00
  • 1.20.1144 - 20/05/2021 17:45
  • 1.20.1143 - 14/05/2021 15:30
  • 1.20.1142 - 03/05/2021 16:00
  • 1.20.1141 - 29/04/2021 08:30
  • 1.20.1140 - 28/04/2021 09:45
  • 1.20.1139 - 23/04/2021 15:00
  • 1.20.1138 - 23/04/2021 10:00 *
  • 1.20.1137 - 16/04/2021 10:00
  • 1.20.1136 - 08/04/2021 16:00
  • 1.20.1135 - 07/04/2021 17:00
  • 1.20.1134 - 30/03/2021 16:00
  • 1.20.1133 - 24/03/2021 11:30
  • 1.20.1132 - 15/03/2021 17:30
  • 1.20.1131 - 15/03/2021 14:00
  • 1.20.1130 - 11/03/2021 16:00
  • 1.20.1129 - 09/03/2021 17:30
  • 1.20.1128 - 05/03/2021 08:30
  • 1.20.1127 - 03/03/2021 10:30
  • 1.20.1126 - 26/02/2021 16:00
  • 1.20.1125 - 24/02/2021 16:45
  • 1.20.1124 - 23/02/2021 10:00
  • 1.20.1123 - 18/02/2021 16:30
  • 1.20.1122 - 10/02/2021 16:00
  • 1.20.1121 - 08/02/2021 17:30
  • 1.20.1120 - 03/02/2021 17:00
  • 1.20.1119 - 02/02/2021 15:00
  • 1.20.1118 - 01/02/2021 12:00 *
  • 1.20.1117 - 20/01/2021 15:00
  • 1.20.1116 - 18/01/2021 10:30 *
  • 1.20.1115 - 14/01/2021 09:37
  • 1.20.1114 - 12/01/2021 14:30
  • 1.20.1113 - 08/01/2021 17:30
  • 1.20.1112 - 07/01/2021 17:00
  • 1.20.1111 - 06/01/2021 16:30
  • 1.20.1110 - 06/01/2021 11:15
  • 1.20.1109 - 04/01/2021 14:15
  • 1.20.1108 - 14/12/2020 10:00
  • 1.20.1107 - 11/12/2020 08:30
  • 1.20.1106 - 09/12/2020 15:00 *
  • 1.20.1105 - 07/12/2020 15:00
  • 1.20.1104 - 02/12/2020 17:00
  • 1.20.1103 - 26/11/2020 08:00 *
  • 1.20.1102 - 17/11/2020 11:30
  • 1.20.1101 - 10/11/2020 10:00
  • 1.20.1100 - 06/11/2020 17:30
  • 1.20.1099 - 06/11/2020 15:30
  • 1.20.1098 - 28/10/2020 08:00
  • 1.20.1097 - 22/10/2020 15:00
  • 1.20.1096 - 15/10/2020 15:00
  • 1.20.1095 - 25/09/2020 15:30
  • 1.20.1094 - 24/09/2020 10:30
  • 1.20.1093 - 21/09/2020 14:30
  • 1.20.1092 - 18/09/2020 15:30
  • 1.20.1091 - 17/09/2020 14:00
  • 1.20.1090 - 15/09/2020 16:00
  • 1.20.1089 - 02/09/2020 16:20
  • 1.20.1088 - 01/09/2020 17:00
  • 1.20.1087 - 31/08/2020 15:30
  • 1.20.1086 - 26/08/2020 11:30
  • 1.20.1085 - 20/08/2020 15:00
  • 1.20.1084 - 17/08/2020 15:30
  • 1.20.1083 - 14/08/2020 16:30
  • 1.20.1082 - 13/08/2020 16:00
  • 1.20.1081 - 12/08/2020 15:45 *
  • 1.20.1080 - 06/08/2020 10:45
  • 1.20.1079 - 05/08/2020 10:00
  • 1.20.1078 - 03/08/2020 10:00
  • 1.20.1077 - 30/07/2020 11:00
  • 1.20.1076 - 29/07/2020 17:45
  • 1.20.1075 - 29/07/2020 11:30
  • 1.20.1074 - 27/07/2020 16:00
  • 1.20.1073 - 23/07/2020 16:30
  • 1.20.1072 - 22/07/2020 13:45
  • 1.20.1071 - 14/07/2020 09:00 *
  • 1.20.1070 - 02/07/2020 08:45
  • 1.20.1069 - 26/06/2020 10:00
  • 1.20.1068 - 25/06/2020 10:00 *
  • 1.20.1067 - 22/06/2020 16:00 *
  • 1.20.1066 - 18/06/2020 15:30
  • 1.20.1065 - 15/06/2020 16:40
  • 1.20.1064 - 09/06/2020 11:00
  • 1.20.1063 - 08/06/2020 15:30 *
  • 1.20.1062 - 04/06/2020 16:00
  • 1.20.1061 - 02/06/2020 14:30
  • 1.20.1060 - 27/05/2020 09:00
  • 1.20.1059 - 22/05/2020 15:00
  • 1.20.1058 - 21/05/2020 16:30
  • 1.20.1057 - 21/05/2020 11:00 *
  • 1.20.1056 - 15/05/2020 11:00
  • 1.20.1055 - 13/05/2020 09:00 *
  • 1.20.1054 - 07/05/2020 14:00
  • 1.20.1053 - 30/04/2020 12:00
  • 1.20.1052 - 27/04/2020 08:45
  • 1.20.1051 - 23/04/2020 16:30 *
  • 1.20.1050 - 16/04/2020 12:00
  • 1.20.1049 - 14/04/2020 10:00
  • 1.20.1048 - 08/04/2020 09:00 *
  • 1.20.1047 - 02/04/2020 11:20
  • 1.20.1046 - 31/03/2020 14:00
  • 1.20.1045 - 27/03/2020 14:30
  • 1.20.1044 - 26/03/2020 16:00
  • 1.20.1043 - 25/03/2020 09:45 *
  • 1.20.1042 - 19/03/2020 07:30
  • 1.20.1041 - 09/03/2020 14:00
  • 1.20.1040 - 05/03/2020 09:30 *
  • 1.20.1039 - 04/03/2020 9:45 *
  • 1.20.1038 - 03/03/2020 17:10 *
  • 1.20.1037 - 20/02/2020 18:00 *
  • 1.20.1036 - 12/02/2020 16:45
  • 1.20.1035 - 11/02/2020 09:30 *
  • 1.20.1034 - 05/02/2020 09:30 *
  • 1.20.1033 - 28/01/2020 11:00
  • 1.20.1032 - 24/01/2020 17:00
  • 1.20.1031 - 23/01/2020 11:00
  • 1.20.1030 - 14/01/2020 16:30
  • 1.20.1029 - 10/01/2020 08:45 *
  • 1.20.1028 - 03/01/2020 17:30 *
  • 1.20.1027 - 30/12/2019 14:45
  • 1.20.1026 - 20/12/2019 09:00
  • 1.20.1025 - 17/12/2019 16:00 *
  • 1.20.1024 - 10/12/2019 17:00
  • 1.20.1023 - 06/12/2019 14:30
  • 1.20.1022 - 28/11/2019 16:00
  • 1.20.1021 - 20/11/2019 15:30 *
  • 1.20.1020 - 08/11/2019 15:30
  • 1.20.1019 - 30/10/2019 11:30
  • 1.20.1018 - 18/10/2019 09:30
  • 1.20.1017 - 02/10/2019 11:00
  • 1.20.1016 - 24/09/2019 11:00
  • 1.20.1015 - 23/09/2019 11:30
  • 1.20.1014 - 06/09/2019 11:30
  • 1.20.1013 - 04/09/2019 13:00
  • 1.20.1012 - 30/08/2019 13:00 *
  • 1.20.1011 - 26/08/2019 15:30 *
  • 1.20.1010 - 07/08/2019 14:30
  • 1.20.1009 - 31/07/2019 17:00 *
  • 1.20.1008 - 26/07/2019 08:15
  • 1.20.1007 - 23/07/2019 16:45 *
  • 1.20.1006 - 15/07/2019 14:00
  • 1.20.1005 - 11/07/2019 16:00 *
  • 1.20.1004 - 02/07/2019 15:00
  • 1.20.1003 - 25/06/2019 16:00
  • 1.20.1002 - 18/06/2019 16:00
  • 1.20.1001 - 13/06/2019 11:00
  • 1.20.1000 - 04/06/2019 15:30
  • 1.20.999 - 30/05/2019 15:00
  • 1.20.998 - 29/05/2019 17:00
  • 1.20.997 - 28/05/2019 11:45
  • 1.20.996 - 24/05/2019 10:00 *
  • 1.20.995 - 22/05/2019 10:00
  • 1.20.994 - 14/05/2019 14:45
  • 1.20.993 - 10/05/2019 16:30
  • 1.20.992 - 06/05/2019 16:45
  • 1.20.991 - 25/04/2019 16:00
  • 1.20.990 - 24/04/2019 09:00 *
  • 1.20.989 - 12/04/2019 13:45
  • 1.20.988 - 11/04/2019 16:00
  • 1.20.987 - 03/04/2019 14:30
  • 1.20.986 - 01/04/2019 14:00 *
  • 1.20.985 - 28/03/2019 17:00
  • 1.20.984 - 28/03/2019 09:30
  • 1.20.983 - 15/03/2019 14:00
  • 1.20.982 - 07/03/2019 11:30
  • 1.20.981 - 04/03/2019 11:30
  • 1.20.980 - 27/02/2019 16:40
  • 1.20.979 - 21/02/2019 10:45 *
  • 1.20.978 - 15/02/2019 16:45
  • 1.20.977 - 15/02/2019 15:00
  • 1.20.976 - 14/02/2019 13:00 *
  • 1.20.975 - 13/02/2019 16:30
  • 1.20.974 - 12/02/2019 16:00 *
  • 1.20.973 - 08/02/2019 17:00 *
  • 1.20.972 - 08/02/2019 10:00
  • 1.20.971 - 06/02/2019 16:30
  • 1.20.970 - 31/01/2019 10:00 *
  • 1.20.969 - 17/01/2019 18:00 *
  • 1.20.968 - 15/01/2019 18:00 *
  • 1.20.967 - 10/01/2019 18:00 *
  • 1.20.966 - 03/01/2019 16:00
  • 1.20.965 - 26/12/2018 14:00
  • 1.20.964 - 18/12/2018 11:00
  • 1.20.963 - 30/11/2018 14:00
  • 1.20.962 - 27/11/2018 14:00
  • 1.20.961 - 21/11/2018 16:30 *
  • 1.20.960 - 19/11/2018 15:00
  • 1.20.959 - 14/11/2018 17:00 *
  • 1.20.958 - 07/11/2018 16:00
  • 1.20.957 - 06/11/2018 17:00
  • 1.20.956 - 29/10/2018 14:00
